Cebada RGT Planet
Fecha de siembra
Caracteristicas
- Cebada maltera de ciclo alternativo.
- Techo de producción muy alto (11.000Kg/Ha en Valladolid 2018).
- Resiste muy bien al encamado y destaca especialmente en zonas templadas y frías.
- Buena resistencia al encamado.
Recomendaciones
Producción media de las variedades de cebada de ciclo corto ensayadas en la campaña 2015-2016 en el marco de GENVCE.
VARIEDAD | PRODUCCIÓN MEDIA (kg/ha) | ÍNDICE PRODUCTIVO (%) | SEPARACIÓN DE MEDIAS Test Edwars & Berry (α=0.05) | NÚMERO DE ENSAYOS |
RGT PLANET | 8.095 | 122,2 | a | 21 |
ADRIANA | 7.518 | 113,5 | ab | 20 |
PATHFINDER | 7.478 | 112,9 | b | 21 |
SANETTE | 7.403 | 111,7 | b | 20 |
ODYSSEY | 7.316 | 110,4 | bc | 21 |
OVERTURE | 7.283 | 109,9 | bc | 21 |
RGT CAMPANERA | 7.123 | 107,5 | bcd | 21 |
STYLE | 7.065 | 106,6 | bcd | 21 |
PEWTER (T) | 6.807 | 102,7 | cde | 20 |
EXPLORER | 6.759 | 102 | cde | 21 |
SUNSHINE | 6.677 | 100,8 | de | 21 |
GRAPHIC (T) | 6.444 | 97,3 | e | 20 |
MEDIA: 7.164 kg/ha al 13% de humedad
ÍNDICE 100: 6.626 kg/ha al 13% de humedad
Fuente: GENVCE Resultados de la experimentación de nuevas variedades de cebada, trigo blando, trigo duro, triticale, avena y centeno hibrido. Campaña 2015-2016.