Trigo Garcia
Fecha de siembra
Caracteristicas
- Sin arista.
- Planta de altura media a baja, bastante resistente al encamado.
- 4-5 días más precoz a espigado que Soissons.
- Sensible al Chlortoluron.
- Siembras de Octubre a Diciembre.
- Según datos de GENVCE, después de cuatro años de ensayos destaca por su gran productividad, superior a los testigos MARIUS Y SOISSONS.
- El trigo GARCIA pertenece al GRUPO 3 de la clasificación creada por el Minesterio en el Real Decreto 1615/2010 de 7 de diciembre, por el que se aprueba LA NORMA DE CALIDAD DEL TRIGO.
Recomendaciones
Trigo TODOTERRENO y rústico, se adapta a todo tipo de suelos y soporta muy bien tanto el asurado como el encharcamiento.
Siempre sorprede su producción en el momento de la siega. Como dice el agricultor "nos sorprende en el número de remosques..."
Especie
Triticum aestivumDosis de siembra
180-200 kg/Ha.Tipo de espiga
Espiga mocha, sin aristaVariedad | Producción media kg/ha | Índice productivo | Separación de medias. Test Edwards & Berry (x = 0,05) | Número de ensayos |
GARCIA | 7.192 | 116,7 | A | 47 |
PALEDOR | 7.126 | 115,7 | AB | 45 |
INGENIO | 6.992 | 113,5 | ABC | 44 |
ANDALOU | 6.942 | 112,7 | ABC | 45 |
NOGAL | 6.920 | 112,3 | ABC | 47 |
AGUILA | 6.917 | 112,3 | ABC | 46 |
RODRIGO | 6.780 | 110,1 | ABCD | 47 |
RAFFY | 6.772 | 109,9 | ABCD | 45 |
BOTTICELLI | 6.755 | 109,7 | ABCD | 45 |
ANDELOS | 6.728 | 109,2 | ABCD | 45 |
FIORENZO | 6.718 | 109,1 | BCDEF | 45 |
INOUI | 6.673 | 108,3 | BCDEF | 47 |
AUBUSSON | 6.662 | 108,1 | BCDEF | 45 |
BASTIDE | 6.492 | 105,4 | CDEFG | 47 |
BRAMANTE | 6.304 | 102,3 | DEFGH | 41 |
ABATE | 6.288 | 102,1 | DEFGH | 46 |
EQUILIBRE | 6.210 | 100,8 | EFGH | 45 |
SOISSONS (T) | 6.207 | 100,8 | FGH | 47 |
TRIMAX | 6.124 | 99,4 | GH | 47 |
MARIUS (T) | 6.113 | 99,2 | GH | 46 |
TROFEO | 5.940 | 96,4 | H | 44 |
MEDIA 6.589 kg/ha | ||||
INDICE 100 6.160 kg/ha |