| Lonjas | Fecha actual | Precio actual | Precio anterior | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebada (+62)* | Segovia | 25/06/2026 | 190 | 190 | 0 |
| Toledo | 26/06/2026 | 228 | 227 | +1 | |
| Salamanca *Corresponde a Cebada +64 | 29/06/2026 | 0 | 0 | 200 | |
| Albacete | 11/06/2026 | 188 | 188 | 0 | |
| Trigo (+72)* | Segovia | 25/06/2026 | 196 | 196 | 0 |
| Toledo | 26/06/2026 | 205 | 205 | 0 | |
| Salamanca *Corresponde a trigo forrajero | 29/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| Albacete *Corresponde a Trigo forrajero | 11/06/2026 | 195 | 195 | 0 | |
| Avena* | Segovia | 25/06/2026 | 148 | 148 | 0 |
| Toledo | 26/06/2026 | 167 | 165 | +2 | |
| Salamanca | 29/06/2026 | 180 | 0 | 180 | |
| Albacete *Corresponde a Avena blanca | 11/06/2026 | 154 | 154 | 0 | |
| Guisante | Toledo | 26/06/2026 | 220 | 220 | 0 |
| Salamanca | 29/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| Veza* | Toledo | 0 | |||
| Albacete | 11/06/2026 | 400 | 0 | ||
| Garbanzo * | Toledo *Corresponde a Garbanzo sin limpiar | 0 | |||
| Salamanca *Corresponde a Garbanzo Pedrosillano | 29/06/2026 | 0 | 0 | 0 |

